8 und LETZTE Helikopterspritzung 2011
Wenn die Witterungsbedingen es erlauben,wird die Rebfläche in Wormeldingen
am Montag den 18.7.2011 voraussichtlich von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr
mittels Hubschrauber mit folgenden Pflanzenschutzmitteln behandelt:
-
Folpan 80wg 1.6 kg/ha
-
Geyser EC 0.12.lt/ha
LETZTE WOCHE JULI:Bodenabschlussspritzung für RIVANER
ERSTE WOCHE AUGUST :Bodenabschlussspritzung für RIESLING
BITTE DIE WEINBERGE WO DIE BIOHELIKOPTERVERSUCHE DURCHGEFUEHRT WERDEN DES OEFFTEREN KONTROLLIEREN
E GROUSSE MERCI UN ALL DEI LEIT , DEI ONS GEHOLEF HUN DE RAK OPHÄNKEN HEI ZU WORMER
| Provisoreschen Sprëtzplang fir 2011 Heli Wormer | |||||||
| PERONOSPRA | KG/LT/HA | OIDIUM | KG/LT/HA | PFLANZENSTÄRKUNGSMITTEL | KG/LT/HA | ||
| 2.5.2011 | PENNCOZEB 75 WG | 4KG/HA | MICROTHIOL SP.DIS | 10KG/HA | |||
| ZULASS.NR | 1321-72 | 170-72 | |||||
| 12.5.2011 | PENNCOZEB 75 WG | 4 KG/HA | MICROTHIOL SP.DIS | 9KG/HA | K-PHOS | 2 LT/HA | |
| ZULASS.NR | 1321-72 | 170-72 | |||||
| 21.5.2011 | POLYRAM WG | 4 KG/HA | MICROTHIOL SP.DIS | 8 KG/HA | K-PHOS | 2 LT/HA | |
| ZULASS.NR | 1116-42 | 170-72 | |||||
| 2.6.2011 | VALIANT FLASH WG | 3 KG/HA | TALENDO | 0,375 LT/HA | |||
| ZULASS.NR | 1430-17 | 1754-51 | |||||
| 13.6..2011 | FOLPAN | 4 KG/HA | MICROTHIOL SP.DIS | 9 KG/HA | |||
| ZULASS.NR | 1843-17 | 170-72 | |||||
|
24.6.2011
|
VALIANT FLASH WG | 3 KG/HA | MICROTHIOL SP.DIS | 9 KG/HA | |||
| ZULASS.NR | 1399-73 | 170-72 | |||||
| FOLPAN 80 WG | 1,6KG/HA | MICROTHIOL SP.DIS |
9.kg/ha |
||||
| ZULASS.NR | 1399-73 | 170-72 | |||||
| 8 | FOLPAN 80 WG/ FORUM | 1,2KG/1,5L/HA | GEYSER EC | 0,12 LT/HA | |||
| ZULASS.NR | 1399-73 / 1264-42 | 1402-41 | |||||
| 9 | FOLPAN 80WG | 1,6KG/HA | TOPAZE 100EC | 0,3 LT/HA | |||
| ZULASS.NR | 1399-73 | 900-41 | |||||



Wormeldange



